Certificat_de_conformitate
Brand | Huawei |
Seria | SUN200-5KTL-M1 |
Tip invertor | trifazic, hibrid |
Putere invertor | 5 KW |
Putere maxima de intrare din panouri | 7.500 W |
Tensiune de lucru MPPT | 90 – 560 V |
Numar de MPPT- uri | 2 |
Tensiune max de intrare | 1100 V |
Curent max de intrare/MPPT | 11 A – 600 V |
Baterii compatibile | HUAWEI Smart String ESS |
Tensiune de iesire la baterii | 600 – 980 V |
Curent de operare | 16 A |
Curent max de incarcare | 10.000 W |
Curent max de descarcare | 5.500 W |
Dimensiuni | 525 x 470 x 146 mm |
Protectie | IP 65 |
Greutate | 17 Kg |
Display | Led |
Racire | naturala |
Comunicarea | RS485, WLAN |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.