DESCHIDE – FISA TEHNICA INVERTOR XG60KTR
– 1 BUC X Invertor solar trifazic Hybrid ON-GRID 60KW/1100V prosumator XG60KTR INVT
Putere max. de intrare DC | 96 KW |
MPPT tensiune de intrare | 1100 V |
Numar de MPPT | 4 |
Intensitate /MPPT | 39 / 26 / 39 /26 A |
Putere nominala de iesire | 60 KW |
Intensitatea nominala de iesire | 95.6 A |
Tensiunea | 230 / 400 V |
Dimensiuni | 650 x 440 x 260 mm |
Greutate | 50 Kg |
Temperatura de functionare | -25 +60 grade |
Racire | Inteligenta |
Consum in timpul noptii | < 1W |
– 134 BUC X Panou solar 450W monocristalin fotovoltaic 41.5V 2108x1048x35mmBreckner Germany:
Putere maxima panou | 450 W |
Intensitate maxima panou | 10.85 A |
Tensiune maxima panou | 41.5 V |
Scurt circuit | 11.6 A |
Tensiune circuit deschis | 44.2 V |
Dimensiune | 2108 x 1048 x 35 mm |
Factor protectie | Ip 68 |
Greutate | 23.5 Kg |
– 280 BUC X Sina prindere panou solar mini 385 x 26mm Breckner Germany
– 38 BUC X Clema capat 35 mm Breckner Germany
– 270 BUC X Clema reglabila panou solar 30 – 40 mm Breckner Germany
– 200 Metri X Cablu pentru panou solar negru 1 X 6 mm H1Z2Z2-K Breckner Germany
– 200 Metri X cablu pentru panou solar rosu 1 X 6 mm H1Z2Z2-K Breckner Germany
– 20 X Seturi conectori panouri solare MC4 Breckner Germany
Recenzii
Nu există recenzii până acum.