Fisa tehnica : Aici!
Brand | Bourget |
INTRARE PV (PANOURI SOLARE) | |
Putere nominala | 6200 W |
Tensiune nominala de functionare | 240 VDC |
Tensiune maxima (Vmax PV) | 500 VDC |
Interval tensiune de intrare PV | 60 – 450 VDC |
Curent maxim de intrare | 22 A |
Gama MPPT la sarcina maxima | 240 – 450 VDC |
Putere maxima de intrare PV | 6500 W |
Curent maxim de incarcare solara | 120 A |
IESIRE IN RETEA / AC (GRID / AC IESIRE) | |
Tensiune nominala de iesire | 220 / 230 / 240 VAC |
Interval tensiune retea pentru injectare | 195 – 253 VAC |
Interval frecventa retea | 50 ± 1 Hz |
Curent nominal de iesire | 27 A |
Factor de putere | >0.99 |
Eficienta maxima de conversie DC/AC | 97 % |
Frecventa nominala de operare | 50 / 60 Hz |
PUTERE DE IESIRE PE DOUA CIRCUITE | |
Putere totala | 6200 W |
Sarcina principala maxima | 6200 W |
Sarcina secundara maxima | 2066 W |
Tensiune de oprire a sarcinii principala | 52 VDC |
Tensiune de reluare a sarcinii principala | 54 VDC |
INTRARE AC | |
Tensiune nominala de functionare | 230 VAC |
Curent de intrare maxim | 40 A |
Frecventa nominala | 50 / 60 Hz |
Putere de varf | 12400 VA |
Curent maxim de incarcare | 100 A |
BATERIE | |
Tensiune baterie | 48 VDC |
Curent maxim baterie | 125 A |
Logger Wi-Fi Pro | 93RG555 |