Fisa_tehnica
Brand | Huawei |
Seria | SUN200-6KTL-L1 |
Tip invertor | monofazic, hibrid |
Putere invertor | 6 KW |
Putere maxima de intrare din panouri | 9 KW |
Tensiune de lucru MPPT | 90 – 560 V |
Tensiune max / MPPT | 600 V |
Numar de MPPT- uri | 2 |
Curent max de intrare | 12.5 A |
Baterie compatibila | HUAWEI PowerMate ESS Battery 5kWh – 30kWh |
Tensiune de iesire la baterii | 350 ~ 450 Vdc |
Curent de operare | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
Curent max de incarcare | 3500W 10 A @7H_R / 5000W 15 A @10H_R |
Dimensiuni | 365 x 365 x 140 mm |
Protectie | IP 65 |
Greutate | 12.3 Kg |
Display | Led |
Racire | naturala |
Comunicarea | RS485, WLAN |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.